型号: 测定对象: | Riceter-f2 糙米、精米、稻谷、干燥中稻谷,大麦、小麦、赤脚麦、裸麦 |
测量方式: | 电气抵抗式 |
测量范围: | 糙米:11~20(%)、精米:11~20(%)、稻谷:11~30(%)、 干燥中稻谷:11~20(%)、大麦:10~30(%)、小麦:10~30(%)、裸麦:10~20(%) |
使用温度范围: | 0〜40℃ |
测量精度: | 对于干燥法的标准误差为0.5%以下(水分不足20%的全部试样/干燥中也除外)没有电磁噪声的状态 |
表示方法: | 数字(LCD,最小显示位0.1%,带背光) |
温度校正: | 基于热敏电阻自动温度修正 |
谷温修正:: | 利用微机进行自动谷温修正(谷温修正的适用于水分20%以下) |
电源: | 电池1.5V(单3)×4,附带自动断电功能 |
尺寸、质量: | 164(W)×94(D)×64.5(H)mm、 0.44Kg |
付属品 | 样品盘×2、刷子、电池(单3)×4、带镊子的勺子、软盒子、使用说明书 |
电话:010-64462809
邮箱:610575992@qq.com
微信:kettwang (技术支持) kettcn_LN(商务洽谈)
地址:北京市朝阳区东四环中路41号嘉泰国际A座6层622室