●规格 | KJT-70 |
测量方式 | 近红外线反射方式 |
测量对象 | 食品、矿物、药品、小麦粉、污泥等 |
测量成分 | 水分、蛋白质、粗脂肪等 |
测量范围 | (样品不同而异) |
显示方法 | 数码显示(LCD) |
外部输出 | RS-232C、RS-485接口(选择切换)、电流输出4~20mA |
电源 | AC100V(50/60Hz) |
尺寸、重量 | 322(W)×176(D)×319(H)mm、8kg |
选配件 | 控制器、冷却风扇、中继箱、湿度补偿罩、接口板 |
电话:010-64462809
邮箱:610575992@qq.com
微信:kettwang (技术支持) kettcn_LN(商务洽谈)
地址:北京市朝阳区东四环中路41号嘉泰国际A座6层622室