●规格 | AN-830 |
测量方式 | 透过型近红外分光方式 |
光源 | 钨丝灯(寿命:20,000H) |
测量对象/范围 | CH 测量对象 蛋白质 水分 "直链淀粉 (参考值) " 1 短粒糙米 4-10% 10-20% 15-25% 2 短粒精米 4-10% 10-20% 15-25% 3 高水分糙米 4-10% 10-35% — 4 BG免淘米 4-10% 10-20% 15-25% 5 TWR免淘米 4-10% 10-20% 15-25% 6 长粒糙米 4-12% 10-20% — 7 长粒精米 4-10% 10-20% 0-30% |
样品量 | 约60mL |
标准曲线存储数 | 4种成分×8通道 |
测量时间 | 约40秒 |
操作环境 | 10~35℃(无结露) |
显示方式 | 320×240点阵式大型LCD |
输出输入端子 | RS-232C、打印机输出、USB |
显示内容 | 标准曲线名、蛋白质值、水分值、直链淀粉值(参考值)、品质评价值 |
电源 | AC100V~240V(50/60Hz) |
尺寸、重量 | 260(W)×350(D)×380(H)mm、13kg |
附件 | 电源线×1、样品盒×2、取样杯×1、 备用保险丝×1、标准样品(糙米、精米)×各1、保管容器(标准样品)×1、使用说明书 |
选配件 | 打印机VZ-810、数据记录软件NDL-04、数据记录软件RDL-01、 打印机/通信电缆VZC20、RS-232C电缆VZC54、USB电缆VZC61、 USB-LAN转换适配器、VZF-02/03、蓝牙通讯适配器VZC75 |
电话:010-64462809
邮箱:610575992@qq.com
微信:kettwang (技术支持) kettcn_LN(商务洽谈)
地址:北京市朝阳区东四环中路41号嘉泰国际A座6层622室