●规格 | PT-2788 |
测量方式 | 电阻式 |
应用 | 短粒稻谷、短粒糯稻、长粒稻谷、长粒糯稻、小麦、大麦 |
测量变量 | 水分值、温度 |
测量范围 | 水分值:10-35%、温度:0-50oC |
测量精度 | 和干燥法比较(105oC 5g 5H 粉碎),水分值低于20%的情况下,误差小于0.5% |
测量时间 | 100粒谷物/40s (糙米、精米) |
显示方式 | 数码显示LED,最小显示位:水分值0.1%,温度1oC |
工作环境 | 环境温度0-50oC,环境湿度0-80% (没有结露) |
外部输出 | RS-232C接口;RS-485接口 |
电源 | DC-24V |
功率 | 最大120W |
尺寸、重量 | 170(W)×110(D)×248(H) mm,、1.2kg (主机) |
附件 | 水分仪传感器(PU-352)、电缆线 |
电话:010-64462809
邮箱:610575992@qq.com
微信:kettwang (技术支持) kettcn_LN(商务洽谈)
地址:北京市朝阳区东四环中路41号嘉泰国际A座6层622室