●规格 | PM-650 |
测量方式 | 高频电容式(50MHz) |
测量对象 | 谷物、种子 |
测量范围 | 1~40%(因样品种类而异) |
样品容量 | 240mL |
使用温度范围 | 0~40℃ |
精度 | 水分:干燥法的标准误差0.5%以下 (水分低于20%的全部样品) |
校正功能 | 重量:内置电子天平 温度:热敏电阻 偏差功能:-9.9~+9.9(通过键盘输入) |
其他功能 | 平均、 电源自动关闭、容重g/L单位(样品重量/样品容量) |
显示 | 数码显示(LCD) |
电源 | 电池1.5V(5#碱性电池)×4 |
尺寸、重量 | 125(W)×205(D)×215(H)mm、1.3Kg |
附属品 | 样品杯、刷子、电池1.5V(5#碱性电池)×4、使用说明书、产品合格证 |
选配件 | 打印机(VZ-330)、200g标准砝码 |
电话:010-64462809
邮箱:610575992@qq.com
微信:kettwang (技术支持) kettcn_LN(商务洽谈)
地址:北京市朝阳区东四环中路41号嘉泰国际A座6层622室