●规格 | HX-700 |
测量方式 | 电阻式 |
测量对象 | 牧草 |
测量范围 | 8~30% |
测量精度 | 标准误差:1.0%(20%以下)、标准法:135℃/2小时 |
显示方法 | 数码显示(LCD、最小显示位0.1%) |
使用温度范围 | 0~40℃ |
附加机能 | 平均值显示、自动关闭电源(约5分钟自动OFF) 上限值警报设定(10~30%或OFF) 水分值补正(-9.9~+9.9%) |
电源 | 电池1.5V(5#碱性)×6 |
尺寸、重量 | 110(W)×210(D)×50(H)mm、0.5kg |
附属品 | 棒状传感器、便携包、肩带、电池1.5V(5#碱性)×6 |
电话:010-64462809
邮箱:610575992@qq.com
微信:kettwang (技术支持) kettcn_LN(商务洽谈)
地址:北京市朝阳区东四环中路41号嘉泰国际A座6层622室