| 测量方式 | 电阻式 |
| 测定对象 | 酒米精米:7 ~ 18%、酒米曲(干枯):8 ~ 17% |
| 测定范围 | 精米11 - 20%,糙米:11 - 20% |
| 测量精度 | 干燥法标准误差不超过0.5%(不超过20%,酒米曲不超过15%) |
| 数字显示 | LCD,最小显示位0.1%,带背光 |
| 使用温湿度范围 | 0 ~ 40℃,85%RH以下(不结露) |
| 温度校准 | 热敏电阻自动温度补偿 |
| 谷温修正 | 基于微电脑的自动谷温补正 |
| 电源电池 | 1.5V(单3)×4,带自动关机功能 |
| 尺寸 | 164(W)×94(D)×64.5(H)mm、0.45kg |
| 附件 | 样品碟×2、刷子、电池(单3)×4、带镊子的勺子、软盒、使用说明书 |
电话:010-64462809
邮箱:610575992@qq.com
微信:kettwang (技术支持) kettcn_LN(商务洽谈)
地址:北京市朝阳区东四环中路41号嘉泰国际A座6层622室