| 型号 | HM-540 |
| 测量对象 | 全体木材 |
| 测量范围 | 2-150%(因树种而异) |
| 测量精度 | 标准误差0.5%以下(本公司标准样品杉木、扁柏20%以下),干燥法:JIS Z2101:2009 |
| 数据存储数量 | 999点 |
| 修正功能 | 厚度:10〜40mm 比重:0.1~1.25(可保存3个设定值) 水分:倾斜(0-2.50)、切片(-9.9-9.9) 温度: 自动(10~40℃)、手动(-10~70℃) |
| 其他功能 | 统计计算、自动保持、自动断电、上限报警、背光等 |
| 电源 | 1个电源电池9V(006P碱) |
| 尺寸·重量: | 72(W)×146(D)×118(H)mm、0.39kg |
| 附件 | 电池9V(006P碱)×1、便携袋、比重表、使用说明书 |
电话:010-64462809
邮箱:610575992@qq.com
微信:kettwang (技术支持) kettcn_LN(商务洽谈)
地址:北京市朝阳区东四环中路41号嘉泰国际A座6层622室