特性
使用近红外线反射光的台式水分计
照射光线几秒钟后显示结果
样品容器的自由度高,也可以通过塑料袋进行测量
通过主机键操作制作校准线
照射光线几秒钟后显示结果
样品容器的自由度高,也可以通过塑料袋进行测量
通过主机键操作制作校准线
●规格 | KB-230 |
测量方式 | 近红外线反射方式(滤光光谱法) |
测量点 | 直径约25mm |
标准曲线数量 | 50 |
测量时间 | 通常测量:7秒(根据设定不同)、连续测量:0.5秒间隔 |
显示方法 | 有机EL显示器 |
输入/输出 | USB(PC输入)、RS-232C(打印机输出) |
光源 | 钨丝灯 |
使用温湿度范围 | 5~35℃(无结露)/30~80%RH |
电源 | AC100-240V(50/60Hz)40W |
尺寸、重量 | 415(W)×370(D)×226(H)mm、13kg |
附属品 | 遮光盖、采样器(玻璃底盘φ90mm)、标准板、采样器保持件、电源线、备用保险丝、最初的操作指南、使用说明书 |
近红外水分计KB-230参数 |