| ●规格 | HI-700 |
| 测量方式 | 高频电容式(50MHz) |
| 测量对象 | 生物燃料:PKSD (Dura种)、PKSD (Tenera种)、PKS、木质颗粒、稻壳、木屑(锯子)、木屑(电锯) |
| 测量范围 | 3~60% (根据样品不同) |
| 样品容量 | 240ml |
| 使用温度范围 | 0~40℃ |
| 测量精度 | 干燥法的标准误差在0.5%以下(水分不足20%的所有样品) |
| 校正功能 | 质量:内置质量计、温度:内置热敏电阻 |
| 附加机能 | 平均值显示、自动关闭电源 |
| 显示方法 | 数码显示(LCD) |
| 电源 | 电池1.5V(5#碱性)×4 |
| 耗电量 | 240mW |
| 尺寸、重量 | 125(W)×205(D)×215(H)mm、1.3kg |
| 附属品 | 料斗、样品杯、刷子、电池1.5V(5#碱性)×4、使用说明书 |
电话:010-64462809
邮箱:610575992@qq.com
微信:kettwang (技术支持) kettcn_LN(商务洽谈)
地址:北京市朝阳区东四环中路41号嘉泰国际A座6层622室