特性
仪器的机身和传感器一体的便携式高频电容式水分测量仪。配有厚度/温度校正的千分表,只需轻触测量对象,就可迅速测量并显示出水分含量。内置微机可自动进行温度校正,针对环境温度的变化进行测量。具有报警功能和保留功能,使操作更加方便。
●规格 | HI-520-2 |
测量方式 | 高频电容式(20MHz) |
测量对象 | 混凝土、砂浆、ALC、人工轻量骨材混凝土、石膏板、矽酸钙板 |
测量范围 | 混凝提:0~12%、砂浆:0~15%、ALC:0~100%、 人工轻量骨材混凝土:0~23%、石膏板:0~50% 、矽酸钙板0~15% |
测量精度 | ±0.5%(混凝土、砂浆) |
显示方法 | 数码显示(LCD、最小显示位0.1%) |
电源 | 电池9V(006P碱性)×1 |
功率 | 350mW |
尺寸、重量 | 72(W)×146(D)×118(H)mm、0.39kg |
附件 | 软盒、电池、操作说明书 |
HI-520-2(参数) |